IV. Zorall
Táborozók:
Idén sajnos a kötelező rendezvényi előírások miatt a három napra 1500.- Ft belépőt kérünk. A belépőért cserébe egy ARMY CD-t adunk, (vagy ha ketten jöttök választhattok a régebbi lemezek közül), illetve a kommunális épületeinken fejlesztünk, és kulturáltabbá próbáljuk tenni.
A napijegy 500.- Ft
Kérem a táborozókat, hogy a gyorsabb belépés érdekében, adataikat küldjék el előre ( Név, cím, személyigazolvány szám). Minden regisztrált itt alvó után a kis falunk 250.-Ft állami támogatást kap, ha ebben tudtok segítetek nagyon megköszönnénk.
megyer.falu@gmail.com
Házigazda kedvezményt:
A Sümeg Kistérség településén élőknek a belépés díjtalan (lakcímkártya, személyiigazovány szükséges)
Szállások:
A faluban már teltház van, környéken található szállások listája
Kluboknak, baráti társaságoknak:
Ha többen jöttök és szeretnétek egy kicsit elszeparáltan táborozni, vagy külön helyet kialakítani augusztus 8.-ig jelezzétek a megyer.falu@gmail.com címen.
Ha vonattal jösz:
Az ELVIRA -ban NE Megyert kersd mivel az állomás Rigácshoz tartozik. Tehát a kereső szó " Rigács ". Még beirhatod Ukk -ot mivel ott több vonat áll meg és ha a sinek mellett visszasétálsz 2 km-re van Megyer.
Azért a menetrend:
érkezés Rigács I. II.
8:06 Budapest-Déli 11:25 1 3:19 202 km 4.355 Ft 3.515 Ft - 1.2.
08:38 Budapest-Keleti 12:30 3:52 228 km 4.800 Ft 3.890 Ft - 1.2.
09:10 Budapest-Keleti 12:30 1 3:20 228 km 5.200 Ft 4.290 Ft P 1.2.
10:06 Budapest-Déli 13:25 1 3:19 202 km 4.355 Ft 3.515 Ft - 1.2.
10:06 Budapest-Déli 13:34 1 3:28 196 km 4.200 Ft 3.360 Ft - 1.2.
10:38 Budapest-Keleti 14:30 1 3:52 228 km 4.800 Ft 3.890 Ft - 1.2.
11:10 Budapest-Keleti 14:30 2 3:20 228 km 5.200 Ft 4.290 Ft P 1.2.
12:11 Budapest-Déli 15:25 1 3:14 202 km 4.355 Ft 3.515 Ft - 1.2.
12:11 Budapest-Déli 15:34 1 3:23 196 km 4.200 Ft 3.360 Ft - 1.
14:06 Budapest-Déli 17:25 1 3:19 202 km 4.355 Ft 3.515 Ft - 1.2.
14:38 Budapest-Keleti 18:30 1 3:52 228 km 4.800 Ft 3.890 Ft - 1.2.
15:10 Budapest-Keleti 18:30 2 3:20 228 km 5.200 Ft 4.290 Ft P 1.2.
16:06 Budapest-Déli 19:25 1 3:19 202 km 4.355 Ft 3.515 Ft - 1.2.
16:38 Budapest-Keleti 20:30 3:52 228 km 4.800 Ft 3.890 Ft - 1.2.
17:10 Budapest-Keleti 20:30 1 3:20 228 km 5.200 Ft 4.290 Ft

